Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2026-02-24T20:57:12)
| 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 18ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| NO-6 | SO-1 | N-2 | NE-6 | - | |||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 7 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 13 km/h | km/h | |||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 18ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 64% | 71% | 79% | 82% | % | |||||||||||||||||||
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 16ºC | 14ºC | 14ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-9 | E-7 | E-9 | E-9 | N-8 | NE-9 | E-7 | N-2 | NE-5 | NO-2 | NE-5 | E-10 | E-6 | E-7 | S-5 | SO-7 | SO-2 | SO-17 | O-14 | O-10 | O-7 | O-7 | O-5 | N-5 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 10 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 16ºC | 14ºC | 14ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 90% | 93% | 89% | 89% | 88% | 86% | 79% | 80% | 83% | 74% | 73% | 65% | 57% | 50% | 48% | 47% | 46% | 51% | 56% | 59% | 67% | 75% | 84% | 87% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 11ºC | 13ºC | 16ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| NE-8 | E-9 | N-3 | O-4 | N-11 | NE-6 | NE-7 | NE-6 | SE-4 | E-8 | E-9 | N-5 | NE-8 | NE-14 | E-16 | E-16 | NE-17 | NE-17 | NE-17 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 11ºC | 13ºC | 16ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 89% | 88% | 88% | 86% | 82% | 81% | 69% | 72% | 77% | 71% | 67% | 63% | 55% | 48% | 43% | 43% | 41% | 43% | 48% | |||||
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta