Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-23T06:44:06)
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | ºC | |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-1 | C-0 | NE-2 | NE-1 | NO-3 | NO-2 | E-1 | S-2 | E-1 | E-3 | E-3 | SE-2 | S-6 | S-10 | S-10 | SE-10 | SE-3 | NO-5 | NO-6 | NO-5 | NO-6 | NO-6 | - | |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | km/h | |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | ºC | |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
79% | 80% | 90% | 87% | 87% | 82% | 85% | 86% | 82% | 81% | 84% | 86% | 83% | 77% | 73% | 82% | 87% | 91% | 89% | 94% | 91% | 88% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-7 | N-6 | N-6 | N-5 | N-5 | N-5 | NE-5 | E-6 | NE-7 | NE-9 | NE-12 | NE-9 | NE-10 | NE-12 | NE-12 | NE-11 | E-8 | N-8 | N-9 | N-9 | N-8 | N-6 | N-6 | NO-5 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 6ºC | 6ºC | 8ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
83% | 80% | 79% | 85% | 95% | 98% | 98% | 95% | 94% | 92% | 89% | 83% | 80% | 76% | 72% | 67% | 66% | 75% | 71% | 71% | 69% | 71% | 73% | 78% |
00h | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
12ºC | |||||||||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | |||||||||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-4 | |||||||||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
7 km/h | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
12ºC | |||||||||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
83% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta