Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-05-25T21:17:11)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 17ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-6 | NO-7 | NO-6 | NO-5 | NO-5 | NO-5 | N-5 | N-4 | NE-4 | NE-8 | E-7 | SE-10 | SE-15 | S-17 | S-16 | S-19 | S-21 | S-18 | S-18 | S-16 | S-14 | SE-12 | SE-6 | S-7 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 17ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
76% | 77% | 77% | 77% | 78% | 76% | 75% | 64% | 62% | 72% | 64% | 62% | 59% | 56% | 56% | 57% | 53% | 57% | 66% | 69% | 73% | 77% | 81% | 86% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 24ºC | 25ºC | 26ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
S-5 | SO-4 | O-2 | N-5 | N-6 | NO-5 | NO-4 | N-2 | NE-4 | E-7 | SE-7 | S-10 | S-10 | S-13 | S-15 | S-18 | S-19 | S-18 | S-16 | S-15 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 24 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 24ºC | 25ºC | 26ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
88% | 90% | 93% | 96% | 96% | 96% | 90% | 86% | 83% | 80% | 72% | 62% | 56% | 53% | 51% | 52% | 56% | 59% | 63% | 66% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media