Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-06-30T20:57:12)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
26ºC | 25ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 20ºC | 23ºC | 25ºC | 28ºC | 30ºC | 32ºC | 34ºC | 34ºC | 34ºC | 33ºC | 32ºC | 31ºC | 31ºC | 28ºC | 26ºC | 24ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-3 | SE-2 | NE-2 | E-2 | E-3 | NO-3 | SE-2 | E-2 | NE-3 | NE-1 | O-1 | O-4 | O-7 | O-10 | O-10 | O-12 | O-15 | O-16 | O-15 | O-13 | N-13 | N-9 | NO-6 | O-6 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
26ºC | 25ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 20ºC | 23ºC | 25ºC | 29ºC | 30ºC | 32ºC | 34ºC | 34ºC | 34ºC | 33ºC | 32ºC | 31ºC | 32ºC | 28ºC | 26ºC | 24ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
50% | 52% | 55% | 63% | 71% | 79% | 85% | 81% | 80% | 79% | 64% | 51% | 42% | 37% | 33% | 29% | 30% | 32% | 34% | 38% | 44% | 49% | 58% | 66% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
23ºC | 22ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 24ºC | 26ºC | 27ºC | 28ºC | 28ºC | 28ºC | 27ºC | 26ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-5 | O-3 | NO-3 | NE-4 | NE-6 | N-4 | N-5 | NE-7 | NE-7 | NE-9 | NE-9 | NE-10 | NE-10 | NE-11 | NE-11 | NE-12 | NE-12 | NE-13 | NE-14 | NE-14 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 29 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
23ºC | 22ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 24ºC | 26ºC | 27ºC | 28ºC | 28ºC | 28ºC | 27ºC | 26ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
71% | 75% | 80% | 78% | 80% | 82% | 82% | 81% | 81% | 77% | 70% | 67% | 60% | 55% | 50% | 48% | 47% | 46% | 48% | 51% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media