Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-30T20:52:11)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 17ºC | 
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| NO-4 | NO-4 | O-5 | O-6 | NO-5 | O-7 | O-6 | O-5 | O-3 | SO-4 | SO-12 | SO-18 | SO-19 | SO-21 | SO-21 | SO-21 | SO-20 | SO-17 | SO-10 | SO-6 | SO-5 | SO-5 | SO-6 | O-4 | 
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 17ºC | 
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 90% | 88% | 87% | 86% | 86% | 86% | 84% | 84% | 76% | 80% | 78% | 71% | 66% | 59% | 58% | 59% | 62% | 67% | 80% | 88% | 85% | 82% | 79% | 80% | 
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 24ºC | 22ºC | 20ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SO-6 | SO-5 | O-4 | SO-1 | O-1 | SO-2 | O-2 | O-4 | SO-5 | SO-3 | SO-9 | SO-13 | SO-13 | SO-15 | SO-17 | SO-18 | SO-18 | SO-16 | SO-8 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 9 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 17ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 24ºC | 22ºC | 20ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 88% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 85% | 75% | 69% | 66% | 61% | 61% | 61% | 64% | 70% | 79% | |||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                