Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-23T06:44:06)
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
0ºC | 0ºC | 1ºC | 0ºC | 0ºC | 0ºC | -1ºC | 2ºC | 5ºC | 7ºC | 8ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | ºC | |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-6 | NO-5 | O-4 | NO-4 | NO-5 | NO-4 | NO-4 | NO-4 | NO-3 | C-0 | S-2 | S-7 | S-6 | S-6 | S-2 | S-2 | NO-2 | NO-2 | NO-3 | NO-3 | N-4 | NO-4 | - | |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | km/h | |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
0ºC | 0ºC | 1ºC | 0ºC | 0ºC | 0ºC | -1ºC | 2ºC | 5ºC | 7ºC | 8ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | ºC | |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
65% | 61% | 58% | 60% | 63% | 60% | 54% | 49% | 46% | 42% | 43% | 45% | 47% | 50% | 53% | 58% | 62% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
7ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 5ºC | 6ºC | 6ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 9ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 10ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 7ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-3 | NO-3 | N-4 | NO-4 | NO-4 | NO-4 | NO-2 | N-1 | N-3 | N-3 | N-3 | N-3 | O-2 | O-1 | E-4 | E-4 | NE-3 | N-4 | N-5 | NO-5 | NO-6 | NO-7 | NO-6 | E-1 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
7ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 5ºC | 6ºC | 6ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 9ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 10ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 7ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
77% | 81% | 80% | 76% | 79% | 84% | 91% | 87% | 88% | 88% | 91% | 84% | 78% | 73% | 70% | 68% | 64% | 71% | 73% | 76% | 76% | 74% | 74% | 75% |
00h | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
7ºC | |||||||||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | |||||||||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
E-3 | |||||||||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
7 km/h | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
7ºC | |||||||||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
76% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media