Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-12-07T20:57:12)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 17ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-4 | S-3 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-4 | SO-4 | SO-6 | SO-8 | SO-8 | SO-10 | SO-9 | SO-7 | S-8 | SO-9 | SO-9 | SO-11 | SO-10 | SO-9 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 17ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 71% | 71% | 72% | 72% | 72% | 72% | 73% | 74% | 70% | 68% | 75% | 77% | 68% | 62% | 60% | 57% | 60% | 69% | 75% | 80% | 82% | 78% | 76% | 76% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SO-9 | SO-9 | SO-9 | SO-8 | SO-8 | SO-9 | S-8 | S-8 | SO-8 | SO-10 | SO-10 | SO-11 | SO-11 | SO-11 | SO-10 | SO-11 | SO-10 | S-9 | S-9 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 75% | 73% | 71% | 70% | 70% | 71% | 71% | 70% | 66% | 64% | 63% | 68% | 67% | 62% | 65% | 70% | 73% | 79% | 83% | |||||
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta