Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-21T13:26:09)
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | ºC | ||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.3 L | 0.1 L | 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | % | % | % | % | ||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SO-31 | SO-30 | SO-31 | SO-29 | SO-28 | SO-31 | SO-30 | SO-33 | SO-33 | SO-25 | SO-25 | SO-23 | SO-26 | SO-29 | SO-32 | - | ||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
49 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 47 km/h | 47 km/h | km/h | ||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | ºC | ||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
94% | 92% | 90% | 80% | 74% | 67% | 65% | 62% | 57% | 68% | 70% | 78% | 86% | 87% | 93% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 18ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 17ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0.2 L | 0.1 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
80% | 80% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SO-31 | SO-33 | SO-32 | SO-31 | SO-31 | SO-33 | SO-32 | SO-34 | SO-33 | SO-32 | SO-31 | SO-36 | SO-35 | SO-37 | SO-37 | SO-38 | SO-42 | SO-43 | SO-42 | SO-42 | SO-41 | SO-43 | SO-45 | SO-46 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
49 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 52 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 63 km/h | 65 km/h | 63 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 63 km/h | 68 km/h | 70 km/h | 74 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 17ºC | 18ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 17ºC | 17ºC | 16ºC | 15ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
92% | 92% | 90% | 89% | 90% | 92% | 91% | 93% | 93% | 90% | 87% | 85% | 78% | 72% | 66% | 65% | 60% | 57% | 58% | 61% | 63% | 71% | 79% | 84% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | ||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.2 L | 0.3 L | 0 L | 0 L | ||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SO-48 | SO-53 | SO-55 | SO-54 | SO-52 | SO-52 | SO-51 | O-40 | ||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
77 km/h | 83 km/h | 81 km/h | 82 km/h | 82 km/h | 79 km/h | 64 km/h | 69 km/h | ||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | ||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
85% | 88% | 88% | 87% | 90% | 92% | 98% | 99% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media