Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-25T07:15:08)
| 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | ||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.2 L | 0.1 L | 0.3 L | 0.3 L | 0.4 L | 0.5 L | ||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-2 | S-1 | SO-2 | O-3 | NE-1 | SE-1 | SO-3 | SO-3 | C-0 | NO-5 | NO-6 | NO-8 | O-6 | NO-14 | NO-11 | N-18 | N-12 | O-8 | O-8 | O-8 | O-9 | - | ||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | km/h | ||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | ||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 79% | 88% | 97% | 99% | 99% | 93% | 94% | 81% | 71% | 65% | 58% | 52% | 53% | 50% | 51% | 57% | 69% | 75% | 84% | 90% | 93% | % | ||
| 00h | 01h | 02h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0.5 L | 0.5 L | 0.4 L | 0.4 L | 0.3 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.2 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| O-8 | O-7 | SO-7 | O-6 | O-8 | O-13 | O-12 | O-8 | O-12 | SO-12 | O-12 | O-15 | O-16 | O-18 | NO-13 | NO-7 | N-12 | N-20 | N-14 | N-8 | NO-3 | O-5 | SO-8 | SO-10 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 15 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 7ºC | 7ºC | 8ºC | 7ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 8ºC | 6ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 95% | 97% | 96% | 98% | 99% | 98% | 99% | 98% | 97% | 89% | 87% | 81% | 79% | 75% | 70% | 69% | 61% | 66% | 67% | 71% | 76% | 77% | 80% | 81% |
| 00h | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 7ºC | |||||||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | |||||||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SO-11 | |||||||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 15 km/h | |||||||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 5ºC | |||||||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 81% | |||||||||||||||||||||||
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta