Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | |||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | % | % | % | % | |||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-10 | O-9 | O-10 | O-11 | O-11 | O-13 | O-14 | O-14 | O-14 | O-14 | O-13 | O-11 | O-11 | O-11 | O-11 | O-8 | - | |||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | km/h | |||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | |||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
89% | 84% | 78% | 75% | 71% | 67% | 67% | 66% | 67% | 67% | 72% | 76% | 77% | 74% | 72% | 74% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-6 | O-7 | O-13 | O-9 | O-9 | O-9 | O-8 | O-8 | O-9 | O-8 | O-8 | O-9 | O-7 | SO-5 | O-6 | O-6 | O-7 | O-6 | O-3 | NO-4 | NO-3 | N-3 | N-5 | N-5 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
14 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 12ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
75% | 74% | 74% | 79% | 83% | 83% | 82% | 83% | 82% | 81% | 78% | 74% | 72% | 70% | 70% | 69% | 70% | 75% | 79% | 81% | 79% | 79% | 79% | 79% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | |||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
N-5 | N-4 | NE-5 | N-7 | N-8 | N-8 | N-8 | |||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 15 km/h | |||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | |||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
79% | 76% | 76% | 77% | 79% | 79% | 79% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media