AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
| Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa - La Gomera | amarillo | Costeros | 40%-70% | 02/03/2026 20:00:00 | 02/03/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - Este, sur y oeste de Tenerife | amarillo | Costeros | 40%-70% | 02/03/2026 20:00:00 | 02/03/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Cumbres de Gran Canaria | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 01/03/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur donde se podrán alcanzar localmente los 90 km/h. |
| Este, sur y oeste de Gran Canaria | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 01/03/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur donde se podrán alcanzar localmente los 90 km/h. |
| Cumbres de La Palma | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| Este de La Palma | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| Oeste de La Palma | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| El Hierro | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| Norte de Tenerife | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| Este, sur y oeste de Tenerife | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 09:00:00 | 01/03/2026 05:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur. |
| Costa - Este, sur y oeste de Tenerife | amarillo | Costeros | mayor 70% | 28/02/2026 09:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en canales entre islas. |
| La Gomera | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 12:00:00 | 01/03/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando principalmente a la vertiente sur y a cumbres expuestas. |
| Costa - Este, sur y oeste de Gran Canaria | amarillo | Costeros | 40%-70% | 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 11:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - La Gomera | amarillo | Costeros | 40%-70% | 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 02:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - Este, sur y oeste de Tenerife | amarillo | Costeros | 40%-70% | 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 11:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| La Gomera | naranja | Rachas máximas 90 km/h | 40%-70% | 27/02/2026 17:00:00 | 28/02/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas y vertientes orientadas al sur, este y oeste. |
| Lanzarote | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 20:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando principalmente a la mitad sur. |
| Área metropolitana de Tenerife | amarillo | Rachas máximas 80 km/h | 40%-70% | 28/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando principalmente a la fachada sur y cumbres expuestas de Anaga. |
| Costa - Lanzarote | amarillo | Costeros | 40%-70% | 28/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 20:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada del Norte o Noreste de en torno a 4 m por la mañana. |
| Fuerteventura | amarillo | Rachas máximas 70 km/h | 40%-70% | 27/02/2026 10:00:00 | 28/02/2026 11:59:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Rachas muy fuertes del noreste afectando principalmente a zonas de interior. |
| Costa - Este, sur y oeste de Gran Canaria | amarillo | Costeros | mayor 70% | 27/02/2026 10:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en canales entre islas. |
| Costa - Fuerteventura | amarillo | Costeros | 40%-70% | 28/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 14:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - Oeste de La Palma | amarillo | Costeros | mayor 70% | 27/02/2026 10:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en canales entre islas. |
| Costa - La Gomera | amarillo | Costeros | mayor 70% | 27/02/2026 10:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en canales entre islas. |
| Costa - El Hierro | amarillo | Costeros | mayor 70% | 27/02/2026 10:00:00 | 28/02/2026 23:59:59 | Viento del Norte o Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en canales entre islas. |
Mondoto - La Estiva - Las Arenas - Cuello Arenas - Cuello Gordo - El Pueyo...
21,0 km 1.400 m 5h 30min Media
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media