Avisos y alertas meteorológicas Castilla

AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)

Zona Nivel Parametro Probabilidad Comienzo Finalización Descripción
Serranía de Cuenca amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 23:00:00 09/01/2026 05:59:59 Visibilidad: 200 m.
Serranía de Guadalajara amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 23:00:00 09/01/2026 05:59:59 Visibilidad: 200 m.
Alcarria de Guadalajara amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 23:00:00 09/01/2026 05:59:59 Visibilidad: 200 m.
Serranía de Guadalajara amarillo Temperatura mínima -6 ºC 40%-70% 07/01/2026 23:00:00 08/01/2026 05:59:59 Temperatura mínima: -6 ºC.
Parameras de Molina amarillo Temperatura mínima -6 ºC 40%-70% 07/01/2026 23:00:00 08/01/2026 05:59:59 Temperatura mínima: -6 ºC.
Serranía de Cuenca amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 20:00:00 08/01/2026 22:59:59 Visibilidad: 200 m.
Serranía de Guadalajara amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 20:00:00 08/01/2026 22:59:59 Visibilidad: 200 m.
Alcarria de Guadalajara amarillo Visibilidad 200 m 40%-70% 08/01/2026 20:00:00 08/01/2026 22:59:59 Visibilidad: 200 m.
La Mancha albaceteña amarillo Rachas máximas 70 km/h 40%-70% 08/01/2026 23:00:00 09/01/2026 14:59:59 Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste.
Alcaraz y Segura amarillo Rachas máximas 70 km/h 40%-70% 08/01/2026 23:00:00 09/01/2026 14:59:59 Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste.







Blog de Montaña by Alberto

2KV Collarada

Trail Villanúa

17,0 km   2.016 m   4h 20min   Alta

Parque natural del Alto Tajo

Salto de Poveda - Laguna de Taravilla - Alto Tajo

12,0 km   380 m   2h 30min   Baja