Avisos y alertas meteorológicas Extremadura

AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)

Zona Nivel Parametro Probabilidad Comienzo Finalización Descripción
Vegas del Guadiana amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
La Siberia extremeña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Barros y Serena amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Norte de Cáceres amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Tajo y Alagón amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Meseta cacereña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Villuercas y Montánchez amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 30/06/2026 11:00:00 30/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Norte de Cáceres amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 29/06/2026 11:00:00 29/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Tajo y Alagón amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 29/06/2026 11:00:00 29/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Vegas del Guadiana amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 29/06/2026 11:00:00 29/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
La Siberia extremeña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 29/06/2026 11:00:00 29/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Villuercas y Montánchez amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 29/06/2026 11:00:00 29/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.







Blog de Montaña by Alberto