Avisos y alertas meteorológicas Extremadura

AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)

Zona Nivel Parametro Probabilidad Comienzo Finalización Descripción
Vegas del Guadiana naranja Temperatura máxima 40 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 40 ºC.
Tajo y Alagón naranja Temperatura máxima 40 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 40 ºC.
La Siberia extremeña amarillo Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
Barros y Serena amarillo Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
Norte de Cáceres amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Meseta cacereña amarillo Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
Villuercas y Montánchez amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 21/06/2026 11:00:00 21/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
La Siberia extremeña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 19/06/2026 11:00:00 19/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Norte de Cáceres amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 19/06/2026 11:00:00 19/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Tajo y Alagón amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 19/06/2026 11:00:00 19/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Villuercas y Montánchez amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 19/06/2026 11:00:00 19/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Vegas del Guadiana amarillo Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
La Siberia extremeña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Barros y Serena amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Norte de Cáceres amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Tajo y Alagón amarillo Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
Meseta cacereña amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Villuercas y Montánchez amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 20/06/2026 11:00:00 20/06/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.







Blog de Montaña by Alberto