Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC | 10 ºC | 10 ºC | 8 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | 65 % | 100 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | O - 25 km/h | O - 20 km/h | NO - 5 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | 40 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2000 m | 2600 m | 2400 m |
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC | 10 ºC | 10 ºC | 8 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 80 % | 90 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC | 8 ºC | 6 ºC | 4 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC | 8 ºC | 6 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
90 % | 60 % | 75 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
80 % | 55 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 40 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 90 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 35 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
65 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 12 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 12 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
0 ºC / 11 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
0 ºC / 11 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % |