Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC | 13 ºC | 10 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 100 % | 100 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | SO - 5 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2600 m | 2400 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC | 13 ºC | 10 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 85 % | 95 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC | 12 ºC | 9 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 0 % | 10 % | 30 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NE - 5 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | 1900 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC | 12 ºC | 9 ºC | 9 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 45 % | 60 % | 65 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | S - 10 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 70 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 95 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 15 km/h | SO - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 75 % |